Description
Specification of SYSKA LED Weatherproof batten light
| Description | Value | Value |
|---|---|---|
| Product Code | SSK-WP-1018 | SSK-WP-1036 |
| Input Power | 18W | 36W |
| Input Voltage | AC 90V - 300V, 50 Hz | AC 90V - 300V, 50 Hz |
| Size (mm) | 650X110X85(L) | 1260X110X85(L) |
| Color Temperature | 6500K | 6500K |
| CRI | >75 | >75 |
| Power Factor | >0.9 | >0.9 |
| Beam Angle | >120 degree | >120 degree |
| Lumens | >1900 | >3850 |
| Ingress Protection | IP65 | IP65 |
| Operating Temperature | -20 deg. C to + 60 deg. C | -20 deg. C to + 60 deg. C |
| Housing | Sheet Aluminium | Sheet Aluminium |






Reviews
There are no reviews yet.